¿Se preocupa Deportes Concepción? Así les fue a los últimos debutantes en Primera B. Siempre estrenarse en una categoría tiene altos costos. Así lo han marcado en Nonguén durante las recientes semanas, asumiendo que están propensos a cometer errores de novatos.
Sin embargo, el caso lila no es para volverse locos. Más allá de errores puntuales, en las últimas 10 temporadas y tras un repaso hecho por Sabes Deportes, solamente un equipo cosechó más del 50% de rendimiento en las primeras dos fechas del torneo.
A continuación, el detalle de los debutantes que jugaron en el torneo de Ascenso -o Primera B- después de coronarse en Segunda División:
2015: Puerto Montt: 1 punto | 1-1 vs U. San Felipe y 0-1 vs Rangers
2016: Deportes Valdivia: 4 puntos | 3-0 vs U. La Calera y 1-1 vs Curicó Unido (9 fechas sin ganar)
2017: AC Barnechea: 3 puntos | 1-3 vs San Marcos y 3-1 vs La Serena
2018: Deportes Melipilla: 0 puntos | 2-3 vs Valdivia y 2-3 vs S. Morning
2019: Santa Cruz: 1 punto | 0-4 vs Valdivia y 0-0 vs S. Wanderers
2020: San Marcos de Arica: 3 puntos | 1-3 vs Cobreloa y 1-0 vs Melipilla
2021: Fernández Vial: 3 puntos | 1-2 vs Magallanes y 1-0 vs Temuco
2022: Deportes Recoleta: 2 puntos | 0-0 vs Fernández Vial y 0-0 vs U. de Concepción
2023: San Marcos de Arica: 0 puntos | 1-2 vs Cobreloa y 2-3 vs Iquique
2024: Deportes Limache: 3 puntos | 3-2 vs Temuco y 0-1 vs Rangers
2025: Deportes Concepción: 1 punto | 2-2 vs Temuco y 1-3 vs Deportes Antofagasta
¿El próximo rival lila? Deportes Recoleta, elenco que perdió 0-3 ante Magallanes en la primera fecha y luego venció 3-2 a Santa Cruz.