Universidad de Concepción y Huachipato se pusieron al día en la Primera División del fútbol chileno y hubo cambios en la tabla de posiciones.
A esta altura hay que valorar que todos tengan la misma cantidad de partidos disputados. Entre variadas suspensiones de partidos en la división de honor del balompié nacional, los elencos del Biobío se pusieron al día y tuvieron cambios en la tabla.
El Campanil no pudo en el Ester Roa ante Huachipato y firmó la pelea por el descenso. Los dirigidos por Cristian "La Nona" Muñoz cayeron a la penúltima posición de la Liga de Primera y quedaron con 22 puntos, solo superando al colista La Calera con 17 unidades.
Mientras que Huachipato volvió a cumplir y se aleja de la zona roja, ubicandose en la novena plaza con 31 puntos. El cuadro acerero, que atraviesa un delicado presente económico, cumplió ganando las fechas pendientes (Coquimbo y U de Conce) y respira para afrontar la recta final del campeonato.
Así marcha la tabla de posiciones de la Primera División
| Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
| 1 | Colo-Colo | 23 | 17 | 3 | 3 | 48 | 22 | +26 | 54 |
| 2 | U. Católica | 23 | 13 | 3 | 7 | 50 | 33 | +17 | 42 |
| 3 | U. de Chile | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 19 | +16 | 42 |
| 4 | Everton | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 25 | +12 | 36 |
| 5 | Palestino | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 33 | +3 | 36 |
| 6 | Deportes Limache | 23 | 10 | 3 | 10 | 43 | 35 | +8 | 33 |
| 7 | Ñublense | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 31 | -3 | 32 |
| 8 | Concepción | 23 | 9 | 4 | 10 | 25 | 26 | -1 | 31 |
| 9 | Huachipato | 23 | 9 | 4 | 10 | 32 | 39 | -7 | 31 |
| 10 | La Serena | 23 | 7 | 9 | 7 | 34 | 38 | -4 | 30 |
| 11 | Coquimbo Unido | 23 | 8 | 5 | 10 | 31 | 32 | -1 | 29 |
| 12 | Audax Italiano | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 |
| 13 | O'Higgins | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 36 | -8 | 27 |
| 14 | Cobresal | 23 | 7 | 3 | 13 | 34 | 44 | -10 | 24 |
| 15 | Univ. Concepción | 23 | 6 | 4 | 13 | 17 | 39 | -22 | 22 |
| 16 | U. La Calera | 23 | 4 | 5 | 14 | 19 | 40 | -21 | 17 |
Así, la Liga de Primera retomará el 10 de octubre por la fecha 24.
Síguenos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de Youtube.