Fotografía: X (Twitter) CL Merlo

Preocupación hay en Argentina por la impresionante cantidad de lesionados de ligamentos cruzados que hay en la Liga Profesional. Sólo en lo que va de 2024, 18 futbolistas presentan rotura de ligamentos, número exagerado para un campeonato que apenas lleva tres meses de actividad.

En TyC Sports calificaron la grave situación como una epidemia, que en la última fecha afectó a Lucas Blondel, defensor de Boca Juniors y Ulises Sánchez de Belgrano. La lesión de ligamentos cruzados es una de las más complicadas en el fútbol con un periodo de recuperación que como plazo mínimo tiene 5 meses.

A raíz del desproporcionado número de este tipo de lesión, el médico de Boca Juniors, Jorge Batista, compartió una publicación en Instagram asegurando que, “no son 18, son 19. Hay un jugador mas que seguramente será dada la información próximamente. Este fin de semana fueron tres”. Hasta este lunes no se ha informado el aumento de casos.

El profesional fue más allá y explicó las razones que provocarían tantos lesionados de ligamentos. «Hace dos semanas subí una publicación que paso desapercibida: calendario muy apretado, terrenos de juego en algunos casos en mal estado, modas en el uso de tapones semicirculares en lugar de tapones redondos, estrés psíquico (todos se juegan algo, descenso, clasificar a instancias finales, etc), fatiga física”.

«No veo una salida rapida. Se seguirán rompiendo cada vez mas jugadores, esto es INEVITABLE». No hay programas de prevención que se puedan instaurar porque las variables a corregir son muchísimas y tocan intereses economicos en muchos casos. ¡Una pena!», cerró Batista.

A continuación te dejamos una lista realizada por TyC Sports con los futbolistas aquejados por lesiones ligamentarias.

Marzo

  • 31/03 | Ulises Sánchez | Belgrano | Ruptura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha
  • 30/03 | Lucas Blondel | Boca | Esguince de rodilla derecha con ruptura del ligamento cruzado anterior
  • 25/03 | Manuel Insaurralde | San Lorenzo | Ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda
  • 18/03 | Ivo Mammini | Gimnasia | Ruptura de ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla izquierda
  • 18/03 | Matías Giménez Rojas | Independiente | Rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha
  • 11/03 | Gastón Hernández | San Lorenzo | Ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

Febrero

  • 16/02 | Tomás Pozzo | Godoy Cruz | Rotura de la plástica de la operación anterior del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda
  • 12/02 | Raúl Lozano | Platense |  Ruptura del ligamento cruzado anterior más lesión de menisco interno y grado uno de ligamento colateral interno con edema de complejo posterolateral externo
  • 12/02 | Ciro Rius | Platense | Ruptura del ligamento cruzado anterior más lesión grado 2 de ligamento colateral interno y menisco externo
  • 02/02 | Lautaro Montoya | Central Córdoba | Rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

Enero

  • 30/01 | David Barbona | Defensa y Justicia | Rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha
  • 30/01 | Lucas Ambrogio | Atlético Tucumán | Ruptura de ligamentos cruzados anteriores en su rodilla izquierda
  • 29/01 | David Sotelo | Newell’s | Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda
  • 29/01 | Juan Bisanz | Banfield | Rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha
  • 29/01 | Alejandro Cabrera | Banfield | Rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha
  • 18/01 | Federico Paradela | Sarmiento | Rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha
  • 17/01 | Guillermo Enrique | Gimnasia | Ruptura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha
  • 14/01 | Gonzalo Martínez | River | Rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda

Síguenos en el Instagram de Sabes Deportes para más información.